|
Szczegóły Produktu:
|
| Szybkość przepływu cieczy: | maks. 50m3 | Maksymalne ciśnienie robocze: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Waga: | zgodnie z projektem | Gwarancja: | 2 lata |
| Po sprzedaży usługi świadczone: | Bezpłatne części zamienne, wsparcie techniczne wideo, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie | Obowiązujące branże: | Cały przemysł |
| Warunek: | Nowy | Struktura: | Rurowy wymiennik ciepła |
| Napięcie: | 220/380 | Dimension(L*W*H): | zgodnie z projektem |
| Materiał tuby: | Stal nierdzewna / stal węglowa / miedź | Materiał uszczelek: | Silikon / FKM / PTFE |
| Materiał ramy: | Cabon Steel | Średnica rurki: | 19 mm-325 mm |
| Ciśnienie projektowe: | Mniej niż 10 MPa | aplikacji: | Przenikanie ciepła, chłodzenie |
| Port: | Shanghai | ||
| Podkreślić: | dwururowy wymiennik ciepła,wymiennik ciepła ze stali węglowej |
||
| Główne parametry techniczne naszego rurowego wymiennika ciepła | |
| Maksymalne ciśnienie obliczeniowe | nie więcej niż 10 Mpa |
| Maksymalna temperatura projektowa | 850 "C |
| Maksymalna średnica skorupy | 4600 mm |
| Maksymalna powierzchnia wymiennika ciepła dla pojedynczego obiektu | 6000mF |
| Specyfikacja rurki | 19 ~ 325 mm |
| Długość tuby | 1000 ~ 16000 mm |
| Materiał | Stal węglowa, stal nierdzewna 304, 316 L, 2205, 904 L; tytan, miedź, nikiel i hastelloy |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chen
Faks: 86-510-87580223