|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 2 lata | Rodzaj: | Krajarka i kruszarka |
|---|---|---|---|
| Wymiary (L * W * H): | Zgodnie z projektem | Stan: | Nowy |
| Napięcie: | 220/380 / zgodnie z wymaganiami | waga: | 500 KG |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Bezpłatne części zamienne, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, serwis i naprawa w tereni | Materiał konstrukcyjny: | stal węglowa, stal nierdzewna |
| Pojemność: | Jak na Twoje wymagania | Surowiec: | Różne rodzaje kości i mięsa |
| Marka silnika: | JAK WYMOGI KLIENTA | Port: | Szanghaj |
| Podkreślić: | kruszarka do kości ze stali węglowej,kruszarka do kości 90kw,maszyna do kruszenia kości 30t / h |
||
Kruszarka do kości ze stali węglowej do różnych organów wewnętrznych z rzeźni
1) oś o niskiej prędkości może obsługiwać metale w surowcach.
2) wyposażony w elektroniczny monitoring prędkości, silnik może zostać natychmiast zatrzymany, gdy duża masa dostanie się do kruszarki.
3) wrzeciono jest wyposażone w ciężkie łożyska wałeczkowe, które mogą wytrzymać duże uderzenia promieniowe i osiowe.
4) do napędzania silnika z wałem stosuje się standardowe części.
5) zlokalizowane struktury mogą w krótkim czasie wymienić części.
6) wlot i wylot materiału są wyposażone w standardowe zdejmowane kołnierze doczołowe.
| Model | Wydajność (t / h) | Podziałka zębów (mm) | Moc (KW) |
| PS5 | <10 | 30 | 22 |
| PS10 | 5–10 | 30 | 30 |
| PS15 | 10–15 | 30 | 37 |
| PS20 | 15–20 | 30 | 45 |
| PS25 | 20–25 | 30 | 55–75 |
| PS30 | 25–30 | 30 | 75–90 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Chen
Faks: 86-510-87580223